Recept gegevens
| batch grootte: | 10 l. |
| kooktijd: | 90 min. |
| alcohol percentage: | 5.0 % |
| begin SG: | 1050 |
| eind SG: | 1010 |
| EBC (kleur): | 125.0 |
| EBU (bitterheid): | 30.0 |
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | merk / leverancier |
|---|---|---|---|---|
| Palemout (7 EBC) | 1640 | 7 EBC | ||
| Chocolademout (900 EBC) | 100 | 900 EBC | ||
| Zwarte mout (1200 EBC) | 50 | 1200 EBC | ||
| Havervlokken (2 EBC) | 200 | 2 EBC | ||
| Bramling Cross | 22 | 90 min. | 5.5 α | Van der Kooij |
| Wyeast 1084 Irish Ale |
Maisch schema
| 66 °C | 78 °C |
| 90 min. | 5 min. |