Dutch Oven (DO) kolen tabel temperatuur

Voor bakken (van brood) in de 9QT

120 ºC 12 boven 4 onder (16 totaal)
135 ºC 13 boven 5 onder (18 totaal)
150 ºC 14 boven 6 onder (20 totaal)
165 ºC 15 boven 7 onder (22 totaal)
180 ºC 16 boven 8 onder (24 totaal)
195 ºC 17 boven 9 onder (26 totaal)
210 ºC 18 boven 10 onder (28 totaal)
225 ºC 19 boven 11 onder (30 totaal)
240 ºC 20 boven 12 onder (32 totaal)

Voor braden in de 9QT

120 ºC 6 boven 10 onder (16 totaal)
135 ºC 7 boven 11 onder (18 totaal)
150 ºC 8 boven 12 onder (20 totaal)
165 ºC 9 boven 13 onder (22 totaal)
180 ºC 10 boven 14 onder (24 totaal)
195 ºC 11 boven 15onder (26 totaal)
210 ºC 12 boven 16 onder (28 totaal)
225 ºC 13 boven 17 onder (30 totaal)
240 ºC 14 boven 18 onder (32 totaal)

Voor de 6 QT aan beide kanten (boven en onder) 1 briket weghalen