Recept gegevens
| batch grootte: | 10 l. |
| kooktijd: | 90 min. |
| alcohol percentage: | 5.0 % |
| begin SG: | 1048 |
| eind SG: | 1010 |
| EBC (kleur): | 23.3 |
| EBU (bitterheid): | 24.0 |
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | merk / leverancier |
|---|---|---|---|---|
| Palemout (7 EBC) | 1800 | 7 EBC | ||
| Caramout (120 EBC) | 180 | 120 EBC | ||
| Bramling Cross | 16 | 90 min. | 5.5 α | Van der Kooij |
| Bramling Cross | 8 | 10 min. | 5.5 α | Van der Kooij |
| Wyeast 1084 Irish Ale |
Maisch schema
| 65 °C | 78 °C |
| 90 min. | 5 min. |